Ларгус
100 км/сут | 200 км/сут | 300 км/сут | 500 км/сут | |
Цена 1-5 суток | 1800 | 1900 | 2000 | 2900 |
Цена 6-15 суток | 1700 | 1800 | 1900 | 2800 |
Цена 16-29 суток | 1600 | 1700 | 1800 | 2700 |
Цена 30+ суток | 1400 | 1450 | 1500 | 2400 |
Ларгус Люкс
100 км/сут | 200 км/сут | 300 км/сут | 500 км/сут | |
Цена 1-5 суток | 2000 | 2100 | 2200 | 3100 |
Цена 6-15 суток | 1900 | 2000 | 2100 | 3000 |
Цена 16-29 суток | 1800 | 1900 | 2000 | 2900 |
Цена 30+ суток | 1550 | 1600 | 1650 | 2550 |
Бонго
100 км/сут | 200 км/сут | 300 км/сут | 500 км/сут | |
Цена 1-5 суток | 2700 | 2850 | 3000 | 4000 |
Цена 6-15 суток | 2600 | 2750 | 2900 | 3900 |
Цена 16-29 суток | 2500 | 2750 | 2800 | 3800 |
Цена 30+ суток | 2100 | 2250 | 2400 | 3400 |
Газель
100 км/сут | 200 км/сут | 300 км/сут | 500 км/сут | |
Цена 1-5 суток | 2700 | 2850 | 3000 | 4000 |
Цена 6-15 суток | 2600 | 2750 | 2900 | 3900 |
Цена 16-29 суток | 2500 | 2750 | 2800 | 3800 |
Цена 30+ суток | 2100 | 2250 | 2400 | 3400 |
Спринтер
100 км/сут | 200 км/сут | 300 км/сут | 500 км/сут | |
Цена 1-5 суток | 3400 | 3600 | 3800 | 4900 |
Цена 6-15 суток | 3300 | 3500 | 3700 | 4800 |
Цена 16-29 суток | 3200 | 3400 | 3600 | 4700 |
Цена 30+ суток | 2700 | 2850 | 3040 | 4150 |
Спринтер Макси
100 км/сут | 200 км/сут | 300 км/сут | 500 км/сут | |
Цена 1-5 суток | 4200 | 4400 | 4600 | 5800 |
Цена 6-15 суток | 4100 | 4300 | 4500 | 5700 |
Цена 16-29 суток | 4000 | 4200 | 4400 | 5600 |
Цена 30+ суток | 3300 | 3500 | 3680 | 4900 |
Транзит
Транзит | 100 км/сут | 200 км/сут | 300 км/сут | 500 км/сут |
Цена 1-5 суток | 4000 | 4200 | 4400 | 5600 |
Цена 6-15 суток | 3900 | 4100 | 4300 | 5500 |
Цена 16-29 суток | 3800 | 4000 | 4200 | 5400 |
Цена 30+ суток | 3150 | 3350 | 3520 | 4750 |