Ларгус
100 км/сут | 200 км/сут | 300 км/сут | 500 км/сут | |
Цена 1-5 суток | 1900 | 2000 | 2100 | 3000 |
Цена 6-15 суток | 1800 | 1900 | 2000 | 2900 |
Цена 16-29 суток | 1700 | 1800 | 1900 | 2800 |
Цена 30+ суток | 1475 | 1525 | 1575 | 2525 |
Ларгус Люкс
100 км/сут | 200 км/сут | 300 км/сут | 500 км/сут | |
Цена 1-5 суток | 2100 | 2200 | 2300 | 3200 |
Цена 6-15 суток | 2000 | 2100 | 2200 | 3100 |
Цена 16-29 суток | 1900 | 2000 | 2100 | 3000 |
Цена 30+ суток | 1625 | 1675 | 1725 | 2650 |
Бонго
100 км/сут | 200 км/сут | 300 км/сут | 500 км/сут | |
Цена 1-5 суток | 2900 | 3050 | 3200 | 4200 |
Цена 6-15 суток | 2800 | 2950 | 3100 | 4100 |
Цена 16-29 суток | 2700 | 2850 | 3000 | 4000 |
Цена 30+ суток | 2260 | 2410 | 2560 | 3600 |
Газель
100 км/сут | 200 км/сут | 300 км/сут | 500 км/сут | |
Цена 1-5 суток | 2900 | 3050 | 3200 | 4200 |
Цена 6-15 суток | 2800 | 2950 | 3100 | 4100 |
Цена 16-29 суток | 2700 | 2850 | 3000 | 4000 |
Цена 30+ суток | 2260 | 2410 | 2560 | 3600 |
Спринтер
100 км/сут | 200 км/сут | 300 км/сут | 500 км/сут | |
Цена 1-5 суток | 3500 | 3700 | 3900 | 5000 |
Цена 6-15 суток | 3400 | 3600 | 3800 | 4900 |
Цена 16-29 суток | 3300 | 3500 | 3700 | 4800 |
Цена 30+ суток | 2800 | 2950 | 3120 | 4250 |
Спринтер Макси
100 км/сут | 200 км/сут | 300 км/сут | 500 км/сут | |
Цена 1-5 суток | 4400 | 4600 | 4800 | 6000 |
Цена 6-15 суток | 4300 | 4500 | 4700 | 5900 |
Цена 16-29 суток | 4200 | 4400 | 4600 | 5800 |
Цена 30+ суток | 3450 | 3650 | 3840 | 5100 |
Транзит
Транзит | 100 км/сут | 200 км/сут | 300 км/сут | 500 км/сут |
Цена 1-5 суток | 4200 | 4400 | 4600 | 5800 |
Цена 6-15 суток | 4100 | 4300 | 4500 | 5700 |
Цена 16-29 суток | 4000 | 4200 | 4400 | 5600 |
Цена 30+ суток | 3300 | 3500 | 3680 | 5000 |